Desa Pemongkong
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun SERUMBUNG TIMUR , Ketua LALU HARTA HIDAYAT | 171 | 529 | 279 | 250 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua MUH. RAIS | 135 | 413 | 208 | 205 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua SAPRIADI | 32 | 102 | 62 | 40 | |||||||
2 | Dusun SERUMBUNG , Ketua RODIAWAN SOFIYAN | 136 | 390 | 202 | 188 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SUHERMAN | 73 | 201 | 112 | 89 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua MUSTIAREP | 56 | 171 | 82 | 89 | |||||||
3 | Dusun UJUNG , Ketua SYARIFUDDIN | 220 | 722 | 378 | 344 | |||||||
1 | RT 000 | 94 | 313 | 160 | 153 | |||||||
2 | RT 001 | 107 | 350 | 188 | 162 | |||||||
3 | RT 002 | 18 | 56 | 28 | 28 | |||||||
4 | Dusun UJUNG BARAT , Ketua AHYAR RASIDI | 74 | 186 | 90 | 96 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua MUNAWARDI | 74 | 186 | 90 | 96 | |||||||
5 | Dusun UJUNG UTARA , Ketua ZULKARNAIN | 110 | 327 | 162 | 165 | |||||||
1 | RT 01 | 109 | 325 | 162 | 163 | |||||||
6 | Dusun PEMONGKONG BAT , Ketua MUHAMMAD HUZNAN SAHIR | 121 | 376 | 198 | 178 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua JUMENENG | 84 | 269 | 139 | 130 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua MAHNUN | 37 | 107 | 59 | 48 | |||||||
7 | Dusun EROT , Ketua MUHAMMAD ROZI JAYADI | 146 | 452 | 237 | 215 | |||||||
1 | RT 01 | 90 | 295 | 152 | 143 | |||||||
2 | RT 02 | 56 | 157 | 85 | 72 | |||||||
8 | Dusun PEMONGKONG TIMUK , Ketua MURDI | 82 | 267 | 133 | 134 | |||||||
1 | RT 000 | 18 | 59 | 29 | 30 | |||||||
2 | RT 001 | 19 | 63 | 35 | 28 | |||||||
3 | RT 002 | 29 | 98 | 45 | 53 | |||||||
4 | RT 004 | 6 | 13 | 8 | 5 | |||||||
5 | RT 006 | 3 | 12 | 4 | 8 | |||||||
6 | RT 007 | 3 | 12 | 6 | 6 | |||||||
9 | Dusun PEMONGKONG SELATAN , Ketua JAMIL | 103 | 344 | 170 | 174 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua M.YUSUP | 47 | 152 | 76 | 76 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua INDAR | 36 | 125 | 61 | 64 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua MENIR | 20 | 67 | 33 | 34 | |||||||
10 | Dusun UJUNG BETOK , Ketua LALU FAHRUDDIN | 95 | 294 | 146 | 148 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SAIDI | 56 | 173 | 84 | 89 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua AMAQ JUMRAN | 39 | 121 | 62 | 59 | |||||||
11 | Dusun JELOK BUSO , Ketua HASANUDIN | 164 | 546 | 278 | 268 | |||||||
1 | RT 002 , Ketua UMAR CAH | 16 | 48 | 26 | 22 | |||||||
2 | RT 01 , Ketua LIMAN | 98 | 316 | 161 | 155 | |||||||
3 | RT 001 , Ketua SA'AT | 45 | 161 | 80 | 81 | |||||||
4 | RT 02 , Ketua DASIH | 5 | 21 | 11 | 10 | |||||||
12 | Dusun TANAK PAIT , Ketua MUH. EFENDI | 160 | 499 | 259 | 240 | |||||||
1 | RT 02 | 40 | 119 | 62 | 57 | |||||||
2 | RT 01 | 120 | 380 | 197 | 183 | |||||||
TOTAL | 1582 | 4932 | 2532 | 2400 |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN