Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Pemongkong
Tentara Nasional Indonesia
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun SERUMBUNG, Kawil RODIAWAN SOFIYAN | 137 | 393 | 205 | 188 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua SUHERMAN | 75 | 207 | 116 | 91 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua SALIKIN | 56 | 170 | 82 | 88 | |||||||
2 | Dusun SERUMBUNG TIMUR, Kawil LALU HARTA HIDAYAT | 174 | 542 | 286 | 256 | |||||||
1 | RT. 01, Ketua MUH. RAIS | 138 | 426 | 215 | 211 | |||||||
2 | RT. 02, Ketua SAPRIADI | 33 | 104 | 63 | 41 | |||||||
3 | Dusun UJUNG, Kawil SYARIFUDDIN | 227 | 730 | 379 | 351 | |||||||
1 | RT. 000 | 76 | 249 | 124 | 125 | |||||||
2 | RT. 001, Ketua KABIR | 150 | 475 | 251 | 224 | |||||||
3 | RT. 002 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 | Dusun UJUNG UTARA, Kawil ZULKARNAIN | 110 | 327 | 162 | 165 | |||||||
1 | RT. 01, Ketua SUPANDI | 109 | 325 | 162 | 163 | |||||||
5 | Dusun UJUNG BARAT, Kawil AHYAR RASIDI | 74 | 186 | 89 | 97 | |||||||
1 | RT. 01, Ketua MUNAWARDI | 74 | 186 | 89 | 97 | |||||||
6 | Dusun PEMONGKONG BAT, Kawil MUHAMMAD HUZNAN SAHIR | 123 | 381 | 200 | 181 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua JUMENENG | 86 | 276 | 142 | 134 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua MAHNUN | 37 | 105 | 58 | 47 | |||||||
7 | Dusun EROT, Kawil MUHAMMAD ROZI JAYADI | 145 | 447 | 234 | 213 | |||||||
1 | RT. 01, Ketua MUHAMMAD | 89 | 290 | 149 | 141 | |||||||
2 | RT. 02, Ketua SUPARDI | 56 | 157 | 85 | 72 | |||||||
8 | Dusun PEMONGKONG TIMUK, Kawil MURDI | 88 | 281 | 141 | 140 | |||||||
1 | RT. 001 | 30 | 91 | 48 | 43 | |||||||
2 | RT. 002 | 31 | 104 | 51 | 53 | |||||||
3 | RT. 003 | 27 | 83 | 40 | 43 | |||||||
9 | Dusun PEMONGKONG SELATAN, Kawil JAMIL | 106 | 355 | 178 | 177 | |||||||
1 | RT. 01, Ketua M.YUSUP | 47 | 153 | 77 | 76 | |||||||
2 | RT. 02, Ketua INDAR | 39 | 136 | 69 | 67 | |||||||
3 | RT. 03, Ketua MENIR | 20 | 66 | 32 | 34 | |||||||
10 | Dusun UJUNG BETOK, Kawil LALU FAHRUDDIN | 95 | 294 | 146 | 148 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua SAIDI | 56 | 173 | 84 | 89 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua AMAQ JUMRAN | 39 | 121 | 62 | 59 | |||||||
11 | Dusun JELOK BUSO, Kawil HASANUDIN | 168 | 551 | 281 | 270 | |||||||
1 | RT. 001, Ketua SA'AT | 147 | 482 | 244 | 238 | |||||||
2 | RT. 002, Ketua UMAR CAH | 21 | 69 | 37 | 32 | |||||||
12 | Dusun TANAK PAIT, Kawil MUH. EFENDI | 161 | 498 | 257 | 241 | |||||||
1 | RT. 02 | 40 | 119 | 61 | 58 | |||||||
2 | RT. 01 | 121 | 379 | 196 | 183 | |||||||
TOTAL | 1608 | 4985 | 2558 | 2427 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat