Desa Pemongkong

Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Pemongkong

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur - NTB #PEMONGKONG HEBAT#

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Pemongkong
Tahun 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Pemongkong
Tahun 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.437 28,43% 784 15,51% 653 12,92%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 254 5,03% 1 0,02% 253 5,01%
3 PELAJAR/MAHASISWA 796 15,75% 470 9,30% 326 6,45%
4 PENSIUNAN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,18% 6 0,12% 3 0,06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 16 0,32% 7 0,14% 9 0,18%
9 PETANI/PEKEBUN 1.629 32,23% 787 15,57% 842 16,66%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 353 6,98% 203 4,02% 150 2,97%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 24 0,47% 14 0,28% 10 0,20%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 66 1,31% 30 0,59% 36 0,71%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 17 0,34% 10 0,20% 7 0,14%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 8 0,16% 4 0,08% 4 0,08%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
65 GURU 10 0,20% 7 0,14% 3 0,06%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
82 PIALANG 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 13 0,26% 3 0,06% 10 0,20%
85 PERANGKAT DESA 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 397 7,86% 243 4,81% 154 3,05%
89 LAINNYA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
JUMLAH 5.050 99,92% 2.583 51,11% 2.467 48,81%
BELUM MENGISI 4 0,08% 3 0,06% 1 0,02%
TOTAL 5.054 100,00% 2.586 51,17% 2.468 48,83%
Diperbarui : 09 September 2024 00:01:29

Desa

2.586

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.586penduduk

2.468

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.468penduduk

5.054

TOTAL

TOTAL5.054penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

RUDI MULIONO, S.Sos

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

MUKMIN, S.H

Tidak Ada di Kantor

Bendahara Desa

MUHAMAD ALI IMRAN, S.Kom

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

ZULKARNAIN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

AHYAR RASIDI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan Sosial

RUSTAM

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

MUH. EFENDI, S.H

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

RODI ARDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala wilayah Serumbung

RODIAWAN SOFIYAN, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kepala wilayah Serumbung Timur

LALU HARTA HIDAYAT

Tidak Ada di Kantor

Kepala wilayah Ujung

SYARIFUDDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala wilayah Ujung Utara

MUHALI

Tidak Ada di Kantor

Kepala wilayah Ujung Barat

LALU JUPRIANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala wilayah Pemongkong Timuuk

MURDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Pemongkong Selatan

MUHAMMAD HUZNAN SAHIR

Tidak Ada di Kantor

Kepala wilayah Ujung Betok

LALU FAHRUDDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala wilayah Pemongkong Barat

JAMIL

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Erot

MUHAMMAD ROZI JAYADI

Tidak Ada di Kantor

Kepala wilayah Jelok Buso

HASANUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Tanak Pait

ARPAN HADI

Tidak Ada di Kantor

Staf Prangkat Desa

SAPRIADI

Tidak Ada di Kantor

Staf Prangkat Desa

BAIQ DWINDA RESTI AYU KENCANA

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

1

Surat

Bulan Ini

1

Surat

Bulan Lalu

13

Surat

Tahun Ini

149

Surat

Tahun Lalu

596

Surat

Total

3,139

Surat

Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 79
Kemarin : 410
Total Pengunjung : 159.065
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.71.194.122
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

RUDI MULIONO, S.Sos

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MUKMIN, S.H

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

MUHAMAD ALI IMRAN, S.Kom

Bendahara Desa
Tidak Ada di Kantor

ZULKARNAIN

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

AHYAR RASIDI

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

RUSTAM

Kasi Kesejahteraan Sosial
Tidak Ada di Kantor

MUH. EFENDI, S.H

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

RODI ARDI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

RODIAWAN SOFIYAN, S.Pd

Kepala wilayah Serumbung
Tidak Ada di Kantor

LALU HARTA HIDAYAT

Kepala wilayah Serumbung Timur
Tidak Ada di Kantor

SYARIFUDDIN

Kepala wilayah Ujung
Tidak Ada di Kantor

MUHALI

Kepala wilayah Ujung Utara
Tidak Ada di Kantor

LALU JUPRIANTO

Kepala wilayah Ujung Barat
Tidak Ada di Kantor

MURDI

Kepala wilayah Pemongkong Timuuk
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD HUZNAN SAHIR

Kepala Wilayah Pemongkong Selatan
Tidak Ada di Kantor

LALU FAHRUDDIN

Kepala wilayah Ujung Betok
Tidak Ada di Kantor

JAMIL

Kepala wilayah Pemongkong Barat
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD ROZI JAYADI

Kepala Wilayah Erot
Tidak Ada di Kantor

HASANUDIN

Kepala wilayah Jelok Buso
Tidak Ada di Kantor

ARPAN HADI

Kepala Wilayah Tanak Pait
Tidak Ada di Kantor

SAPRIADI

Staf Prangkat Desa
Tidak Ada di Kantor

BAIQ DWINDA RESTI AYU KENCANA

Staf Prangkat Desa
Tidak Ada di Kantor