Desa Pemongkong
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 9 | 0,18% | 5 | 0,10% | 4 | 0,08% |
2 | B | 13 | 0,26% | 8 | 0,16% | 5 | 0,10% |
3 | AB | 14 | 0,28% | 5 | 0,10% | 9 | 0,18% |
4 | O | 31 | 0,63% | 17 | 0,34% | 14 | 0,28% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 19 | 0,38% | 9 | 0,18% | 10 | 0,20% |
13 | TIDAK TAHU | 1568 | 31,72% | 769 | 15,56% | 799 | 16,16% |
JUMLAH | 1656 | 33,50% | 814 | 16,47% | 842 | 17,03% | |
BELUM MENGISI | 3287 | 66,50% | 1723 | 34,86% | 1564 | 31,64% | |
TOTAL | 4943 | 100,00% | 2537 | 51,33% | 2406 | 48,67% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN