Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Pemongkong
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 9 | 0,00% | 5 | 0,00% | 4 | 0,00% |
2 | B | 13 | 0,00% | 8 | 0,00% | 5 | 0,00% |
3 | AB | 25 | 0,00% | 12 | 0,00% | 13 | 0,00% |
4 | O | 32 | 0,00% | 17 | 0,00% | 15 | 0,00% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
12 | O- | 19 | 0,00% | 9 | 0,00% | 10 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 1.689 | 0,00% | 821 | 0,00% | 868 | 0,00% |
JUMLAH | 1.790 | 0,00% | 873 | 0,00% | 917 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 3.212 | 0,00% | 1.695 | 0,00% | 1.517 | 0,00% | |
TOTAL | 5.002 | 0,00% | 2.568 | 0,00% | 2.434 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat