Desa Pemongkong
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 4943 | 100,00% | 2537 | 51,33% | 2406 | 48,67% |
2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4943 | 100,00% | 2537 | 51,33% | 2406 | 48,67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4943 | 100,00% | 2537 | 51,33% | 2406 | 48,67% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN