Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Pemongkong
Tentara Nasional Indonesia
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 125 | 2,50% | 72 | 1,44% | 53 | 1,06% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 21 | 0,42% | 13 | 0,26% | 8 | 0,16% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 31 | 0,62% | 14 | 0,28% | 17 | 0,34% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 131 | 2,62% | 61 | 1,22% | 70 | 1,40% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 9 | 0,18% | 4 | 0,08% | 5 | 0,10% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 55 | 1,10% | 25 | 0,50% | 30 | 0,60% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 31 | 0,62% | 18 | 0,36% | 13 | 0,26% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 6 | 0,12% | 3 | 0,06% | 3 | 0,06% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 6 | 0,12% | 4 | 0,08% | 2 | 0,04% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% | 3 | 0,06% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 33 | 0,66% | 13 | 0,26% | 20 | 0,40% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4431 | 88,69% | 2282 | 45,68% | 2149 | 43,01% |
JUMLAH | 4884 | 97,76% | 2510 | 50,24% | 2374 | 47,52% | |
BELUM MENGISI | 112 | 2,24% | 53 | 1,06% | 59 | 1,18% | |
TOTAL | 4996 | 100,00% | 2563 | 51,30% | 2433 | 48,70% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat