Desa Pemongkong
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 114 | 2,31% | 66 | 1,34% | 48 | 0,97% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 19 | 0,38% | 12 | 0,24% | 7 | 0,14% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 30 | 0,61% | 14 | 0,28% | 16 | 0,32% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 129 | 2,61% | 60 | 1,21% | 69 | 1,40% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 9 | 0,18% | 4 | 0,08% | 5 | 0,10% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 53 | 1,07% | 24 | 0,49% | 29 | 0,59% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 29 | 0,59% | 18 | 0,36% | 11 | 0,22% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 6 | 0,12% | 3 | 0,06% | 3 | 0,06% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 6 | 0,12% | 4 | 0,08% | 2 | 0,04% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% | 3 | 0,06% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 33 | 0,67% | 13 | 0,26% | 20 | 0,40% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4422 | 89,46% | 2278 | 46,09% | 2144 | 43,37% |
JUMLAH | 4855 | 98,22% | 2497 | 50,52% | 2358 | 47,70% | |
BELUM MENGISI | 88 | 1,78% | 40 | 0,81% | 48 | 0,97% | |
TOTAL | 4943 | 100,00% | 2537 | 51,33% | 2406 | 48,67% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN