Desa Pemongkong

Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Pemongkong

Tahun Baru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur - NTB #PEMONGKONG HEBAT#

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1365 27,61% 749 15,15% 616 12,46%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 244 4,94% 1 0,02% 243 4,92%
3 PELAJAR/MAHASISWA 792 16,02% 467 9,45% 325 6,57%
4 PENSIUNAN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,18% 6 0,12% 3 0,06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 14 0,28% 7 0,14% 7 0,14%
9 PETANI/PEKEBUN 1616 32,69% 779 15,76% 837 16,93%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 349 7,06% 202 4,09% 147 2,97%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 23 0,47% 13 0,26% 10 0,20%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 68 1,38% 32 0,65% 36 0,73%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 17 0,34% 10 0,20% 7 0,14%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 8 0,16% 4 0,08% 4 0,08%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
65 GURU 10 0,20% 7 0,14% 3 0,06%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 13 0,26% 3 0,06% 10 0,20%
85 PERANGKAT DESA 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 391 7,91% 240 4,86% 151 3,05%
89 LAINNYA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
JUMLAH 4939 99,92% 2534 51,26% 2405 48,65%
BELUM MENGISI 4 0,08% 3 0,06% 1 0,02%
TOTAL 4943 100,00% 2537 51,33% 2406 48,67%

Desa

2.537

LAKI-LAKI

2.537LAKI-LAKI penduduk

2.406

PEREMPUAN

2.406PEREMPUAN penduduk

4.943

TOTAL

4.943TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN

Aparatur Desa

Kepala Desa

RUDI MULIONO

Sekretaris Desa

MUKMIN

Kasi Pemerintahan

MUHALI

Kasi Kesejahteraan Sosial

RUSTAM

Kasi Pelayanan

MUHAMAD ALI IMRAN

Kasi Perencanaan

RODI ARDI

Bendahara Desa

ARPAN HADI

Kaur Umum

LALU JUPRIANTO

Kepala wilayah Serumbung

RODIAWAN SOFIYAN

Kepala wilayah Ujung

SYARIFUDDIN

Kepala wilayah Pemongkong Timuuk

MURDI

Kepala wilayah Pemongkong Barat

MUHAMMAD HUZNAN SAHIR

Kepala wilayah Jelok Buso

HASANUDIN

Kepala wilayah Serumbung Timur

LALU HARTA HIDAYAT

Kepala wilayah Selatan

JAMIL

Kepala wilayah Ujung Betok

LALU FAHRUDDIN

Kepala wilayah Ujung Utara

ZULKARNAIN

Kepala wilayah Ujung Barat

AHYAR RASIDI

Kepala Wilayah Tanak Pait

MUH. EFENDI

Kepala Wilayah Erot

MUHAMMAD ROZI JAYADI

Staf Prangkat Desa

SAPRIADI

Staf Prangkat Desa

BAIQ DWINDA RESTI AYU KENCANA

Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini:416
Kemarin:99
Total Pengunjung:17.885
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.232.31.255
Browser:Tidak ditemukan
Aparatur Desa

RUDI MULIONO

Kepala Desa

MUKMIN

Sekretaris Desa

MUHALI

Kasi Pemerintahan

RUSTAM

Kasi Kesejahteraan Sosial

MUHAMAD ALI IMRAN

Kasi Pelayanan

RODI ARDI

Kasi Perencanaan

ARPAN HADI

Bendahara Desa

LALU JUPRIANTO

Kaur Umum

RODIAWAN SOFIYAN

Kepala wilayah Serumbung

SYARIFUDDIN

Kepala wilayah Ujung

MURDI

Kepala wilayah Pemongkong Timuuk

MUHAMMAD HUZNAN SAHIR

Kepala wilayah Pemongkong Barat

HASANUDIN

Kepala wilayah Jelok Buso

LALU HARTA HIDAYAT

Kepala wilayah Serumbung Timur

JAMIL

Kepala wilayah Selatan

LALU FAHRUDDIN

Kepala wilayah Ujung Betok

ZULKARNAIN

Kepala wilayah Ujung Utara

AHYAR RASIDI

Kepala wilayah Ujung Barat

MUH. EFENDI

Kepala Wilayah Tanak Pait

MUHAMMAD ROZI JAYADI

Kepala Wilayah Erot

SAPRIADI

Staf Prangkat Desa

BAIQ DWINDA RESTI AYU KENCANA

Staf Prangkat Desa