Desa Pemongkong
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1919 | 38,82% | 963 | 19,48% | 956 | 19,34% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 869 | 17,58% | 464 | 9,39% | 405 | 8,19% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1108 | 22,42% | 571 | 11,55% | 537 | 10,86% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 633 | 12,81% | 323 | 6,53% | 310 | 6,27% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 344 | 6,96% | 174 | 3,52% | 170 | 3,44% |
6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0,22% | 8 | 0,16% | 3 | 0,06% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,14% | 5 | 0,10% | 2 | 0,04% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 49 | 0,99% | 29 | 0,59% | 20 | 0,40% |
9 | STRATA II | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% | 3 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4943 | 100,00% | 2537 | 51,33% | 2406 | 48,67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4943 | 100,00% | 2537 | 51,33% | 2406 | 48,67% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN