Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Pemongkong
Tentara Nasional Indonesia
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1948 | 38,99% | 976 | 19,54% | 972 | 19,46% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 880 | 17,61% | 471 | 9,43% | 409 | 8,19% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1114 | 22,30% | 572 | 11,45% | 542 | 10,85% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 641 | 12,83% | 328 | 6,57% | 313 | 6,27% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 343 | 6,87% | 174 | 3,48% | 169 | 3,38% |
6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0,22% | 8 | 0,16% | 3 | 0,06% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,14% | 5 | 0,10% | 2 | 0,04% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 49 | 0,98% | 29 | 0,58% | 20 | 0,40% |
9 | STRATA II | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% | 3 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4996 | 100,00% | 2563 | 51,30% | 2433 | 48,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4996 | 100,00% | 2563 | 51,30% | 2433 | 48,70% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat